A Prefeitura de São Paulo publicou o calendário de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2023. Este ano, o reajuste foi de 5,5% no valor do imposto.
Todos os imóveis da capital paulista tem o vencimento da primeira parcela ou o pagamento á vista do tributo ao longo de fevereiro.
Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG
Receba as informações do ATUALMT através do WhatsApp:
Clique aqui para receber as notícias no seu WhatsApp.
Segundo o edital, aqueles que optarem pelo pagamento á vista terão um desconto de 3% sobre o valor total do IPTU.
Também está disponível o pagamento do tributo divido em dez parcelas. Caso o cidadão atrasar ou esquecer de pagar após o vencimento, o juros passa a ser de 0,33% ao dia, até atingir 20%.
Após o período de um mês, também é aplicado a atualização monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e juros de 1% ao mês. Os inadimplentes serão inscritos ao Cadis (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal).
As notificações sobre o pagamento do IPTU serão enviadas pelos Correios aos moradores de São Paulo a partir do dia 19 de janeiro. Para contribuintes isentos, as informações serão enviadas a partir do dia 23 de ferereiro.
Caso o contribuinte não receba as notificações até a data limite, ele poderá emitir a segunda via do documento pela internet. Também é possível entrar em contato com a prefeitura de São Paulo pelo telefone 156, ou ir pessoalmente a uma suprefeitura da sua região.
Não haverá envios de boletos para os contribuentes que efetuarem o pagamento do tributo em parcelas.
Para acessar o edital, basta acessar o setor do tributo no Site da Prefeitura , ou procurar pelo PDF do documento.
Confira o calendário de pagamentos do IPTU em São Paulo
A tablea segue a ordem de: Vencimento da primeira parcela ou à vista, postagem no correio, limite para recebimento pelo contribuente e período para emitir a 2ª via pela internet ou efetuar a comuncação nas Subprefeituras .
- 01/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 31/01/2023
- 02/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023
- 03/02/2023 – 19/01/2023 – 26/01/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023
- 04/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023
- 05/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023
- 06/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023
- 07/02/2023 – 24/01/2023 – 30/01/2023 – 31/01/2023 – 06/02/2023
- 08/02/2023 – 24/01/2023 – 31/01/2023 – 01/02/2023 – 07/02/2023
- 09/02/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023
- 10/02/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023 – 03/02/2023 – 09/02/2023
- 11/02/2023 – 27/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023
- 12/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023
- 13/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023
- 14/02/2023 – 01/02/2023 – 06/02/2023 – 07/02/2023 – 13/02/2023
- 15/02/2023 – 02/02/2023 – 07/02/2023 – 08/02/2023 – 14/02/2023
- 16/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023
- 17/02/2023 – 06/02/2023 – 09/02/2023 – 10/02/2023 – 16/02/2023
- 18/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023
- 19/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023
- 20/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023
- 21/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023
- 22/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023
- 23/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023 – 16/02/2023 – 22/02/2023
- 24/02/2023 – 09/02/2023 – 16/02/2023 – 17/02/2023 – 23/02/2023
- 25/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023
- 26/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023
- 27/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023
- 28/02/2023* – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 27/02/2023
(*) em fevereiro essa data de vencimento valerá também aqueles que optarem pelo vencimento nos dias 29 e 30, prevalecendo o dia de opção para os meses seguintes.
Fonte: IG ECONOMIA